九度网-详情页
颜色:黑色、蓝色、红色。
产品性能:采用全新的节能技术,温度比常规LED显示屏减少60%、节能约70%,高刷新,高亮度。
配置:P4/P5/P5.92/P8/P10/P16等不同点间距。
应用范围:户外广告传媒、信息显示、形象地标、体育场馆、商业地产、智能交通、智慧灯杆、户外广告机、创意显示等商用市场领域。
立即咨询
在线咨询:
0755-23217234
产品参数
模组 Unit Module |
项目 Item | 参数 Parameter | |||||||||||
产品型号 Model Number | SF-SS5-6432-8S-J | ||||||||||||
模组尺寸 Module size | 320mm*160mm | ||||||||||||
物理点间距 Pixel pitch | 5mm | ||||||||||||
物理密度 Pixels Density | 40000点/m2 | ||||||||||||
发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B | ||||||||||||
LED封装 Package mode | SMD2727 | ||||||||||||
模组分别率 Pixel resolution | 64dots(W)*32dots(H) | ||||||||||||
模组最大功耗 Max Power | 26W | ||||||||||||
模组厚度 Module thickness | 16mm | ||||||||||||
模组重量 Weight | 0.58kg | ||||||||||||
驱动方式 Drive type | 定制能源管理IC | ||||||||||||
扫描方式 Scan mode | 1/8 | ||||||||||||
接口方式 Port type | HUB75 | ||||||||||||
白平衡亮度 Brightness of white balance |
|
||||||||||||
LED屏机箱 Cabinet |
箱体尺寸 Dimension | 960mm*960mm | |||||||||||
箱体模组数 Monomer Module Number | 18pcs | ||||||||||||
供电方式 Power supply | 3.8V/40A*3pcs | ||||||||||||
散热方式 Thermal discharge | fan 2pcs | ||||||||||||
箱体分辨率 Pixel per cabinet | 192dots(W)*192dots(H) | ||||||||||||
最佳视距 Best viewing distance | 5M~50M | ||||||||||||
最佳视角 Best viewing angle | 110°(W)110°(H) | ||||||||||||
环境温度 Temperature |
存贮storage:-35℃~+85℃ 工作working:-20℃~+50℃ |
||||||||||||
相对湿度 Relative humidity | 10%-95% | ||||||||||||
屏体厚度 Thickness | 100mm | ||||||||||||
供电 Power |
工作电压 Working voltage | AC220V±10% | |||||||||||
平均功耗 Average Power consumption | 165W/㎡ | ||||||||||||
最大功耗 Max.Power consumption | ≤495W/㎡ | ||||||||||||
电流 Current | ≤20mA(single LED) | ||||||||||||
控制系统 Control system |
控制主机 CPU | Pentium4 or above P4或以上 | |||||||||||
操作系统 Operation system | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | ||||||||||||
控制方式 Control method | 同步控制Synchronization | ||||||||||||
主要技术参数 Main technical parameter |
驱动器件 Driving device | Constant drive IC 恒流驱动(SUM2016) | |||||||||||
刷新频率 Refresh frequency | ≥1920HZ | ||||||||||||
灰度/颜色 Grey scale/colors |
4096级,可显示16.7M颜色 4096gray level/16.7M colors |
||||||||||||
平均无故障时间 MTBF | ≥100000hours | ||||||||||||
电源开关 Power switch | 自动开关Automatic switch | ||||||||||||
显示模式 Display Mode |