产品参数
模组参数 |
参数名称 | 参数值 |
产品型号 | SC-P4(1921)80*40-4L10S-V1.6 |
模组类型 | 户外模组 |
模组间距 | 4mm |
封装方式 | SMD1921 |
模组结构 | 灯驱合一 |
显示分辨率 | 80点×80点 |
模组尺寸(W×H) | 320mm×160mm |
模组功耗 | 33W |
产品认证 | 3C、CE、ROSH、EMC、ISO9001、ISO14001、中国节能证书等。 |
箱体参数 |
规格名称 | 单位 | 参数值 | |
物理参数 | 箱体模组组成(W×H) | PCS | 3×9 |
像素密度 | dot/m² | 62500 | |
箱体尺寸(W×H) | mm | 960×1440 | |
箱体分辨率(W×H) | 点 | 240×360 | |
扫描方式 | Scan | 1/10扫描 | |
箱体平整度 | mm | ≤1 | |
防护等级 | IP65 | ||
维护方式 | 后维护 | ||
箱体材质 | 钣金 | ||
箱体重量 | kg/panel | 155 | |
光学参数 | 单点亮度校正 | 有 | |
单点颜色校正 | 支持 | ||
白平衡亮度 | cd/㎡ | 6000~6500 | |
色温 | K | 3000~9500 | |
水平视角 | 度 | 110 | |
垂直视角 | 度 | 110 | |
发光点中心距偏差 | ≤3% | ||
亮度均匀性 | ≥97% | ||
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | ||
对比度 | 4000:1 | ||
电气参数 | 最大功耗 | W/㎡ | ≤975 |
平均功耗 | W/㎡ | ≤300 | |
电源带载 |
一个5V40A电源带载4张模组 一个5V60A电源带载6张模组 |
||
工作电压 | AC220V±10% | ||
处理能力 | 驱动方式 | 恒流驱动 | |
换帧频率 | Hz | 60 | |
刷新率 | Hz | ≥1920 | |
使用参数 | LED灯寿命典型值 | Hrs | 100000 |
工作温度范围 | ℃ | -20℃~+50℃ | |
存储温度范围 | ℃ | -30℃~+60℃ | |
工作湿度范围 | RH | 10~90%RH | |
存储湿度范围 | RH | 10~95%RH |
产品优势
- 产品节能环保
- 符合欧美6级能效标准,符合RoHS、Reach等环保标准
- 安全可靠
- 9重智能保护,28项可靠性能测试,所有LED显示屏严格随机抽检
- 全球安规认证
- FCC、CCC、CE、ROHS等全球认证
- LED使用寿命长
- 配置国星灯珠,全新私模阻燃套件,高亮度长寿命